City Vs City Leaderboard
| Rank | City | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Cleveland OH | 1,232,557 |
| 2 | Akron OH | 501,390 |
| 3 | Pittsburgh PA | 336,421 |
| 4 | Columbus OH | 127,708 |
| 5 | NewYork | 114,988 |
| 6 | Georgetown DE | 56,057 |
| 7 | Blair County PA | 19,285 |
| 8 | TeamAmerica | 14,917 |
| 9 | Harrisburg PA | 12,887 |
| 10 | Philadelphia PA | 12,380 |
| 11 | Seattle WA | 11,584 |
| 12 | Houston TX | 11,179 |
| 13 | Dallas TX | 10,772 |
| 14 | Denver CO | 10,335 |
| 15 | Austin TX | 9,997 |
| 16 | Boston MA | 9,883 |
| 17 | StLouis MO | 9,126 |
| 18 | Chicago IL | 9,122 |
| 19 | Detroit MI | 8,954 |
| 20 | GreenBay WI | 8,255 |
| 21 | Raleigh NC | 7,676 |
| 22 | Tampa FL | 7,197 |
| 23 | WashingtonDC | 6,941 |
| 24 | WestChicago IL | 6,788 |
| 25 | LosAngeles CA | 6,426 |
| 26 | Portland OR | 6,343 |
| 27 | KansasCity MO | 5,939 |
| 28 | Hoquiam WA | 5,720 |
| 29 | Birmingham AL | 5,605 |
| 30 | Cincinnati OH | 5,443 |
| 31 | Phoenix AZ | 5,414 |
| 32 | OklahomaCity OK | 5,399 |
| 33 | Orlando FL | 5,195 |
| 34 | Milwaukee WI | 5,047 |
| 35 | Atlanta GA | 5,033 |
| 36 | LittleRock AR | 4,979 |
| 37 | Louisville KY | 4,643 |
| 38 | Indianapolis IN | 4,224 |
| 39 | LasVegas NV | 4,087 |
| 40 | Gaithersburg MD | 3,900 |
| 41 | Jacksonville FL | 3,898 |
| 42 | SaltLake UT | 3,867 |
| 43 | Charlotte NC | 3,554 |
| 44 | Augusta GA | 3,397 |
| 45 | Minneapolis MN | 3,369 |
| 46 | Sacramento CA | 3,257 |
| 47 | Waterloo IA | 3,180 |
| 48 | Albuquerque NM | 3,093 |
| 49 | Norfolk | 2,757 |
| 50 | SanDiego CA | 2,701 |
| 51 | WinstonSalem NC | 2,617 |
| 52 | NewOrleans LA | 2,432 |
| 53 | Salisbury NC | 1,794 |
| 54 | Rochester MN | 1,653 |
| 55 | Miami FL | 1,569 |
| 56 | Memphis TN | 1,488 |
| 57 | Columbia SC | 1,483 |
| 58 | Brevard County FL | 1,380 |
| 59 | SanFrancisco CA | 1,332 |
| 60 | Boise ID | 1,291 |
| 61 | WestHartford CT | 1,154 |
| 62 | Baltimore MD | 1,061 |
| 63 | Hartford CT | 1,039 |
| 64 | Duluth MN | 887 |
| 65 | Fontana CA | 733 |
| 66 | Lancaster OH | 721 |
| 67 | Providence RI | 710 |
| 68 | BatonRouge LA | 695 |
| 69 | Newark NJ | 600 |
| 70 | NewHaven CT | 553 |
| 71 | Trenton NJ | 544 |
| 72 | GrandRapids MI | 473 |
| 73 | Arkansas | 456 |
| 74 | Omaha NE | 425 |
| 75 | Toledo OH | 342 |
| 76 | Norman OK | 291 |
| 77 | SanAntonio TX | 238 |
| 78 | North Aurora IL | 175 |
| 79 | MWTM | 142 |
| 80 | Oakland CA | 110 |
| 81 | Brownsville TN | 92 |
| 82 | Wausau WI | 70 |
| 83 | Louisville MS | 60 |
| 84 | Greenville MS | 55 |
| 85 | Middlesboro KY | 45 |
| 86 | Richmond VA | 45 |
| 87 | Evansville IN | 25 |
| 88 | Nashville TN | 25 |



